Разболтовка колесных дисков таблица совместимости
Замена штатных колесных дисков на диски иной формы или размера, несомненно, может придать вашему автомобилю эксклюзивный вид. Подобный тюнинг очень популярен, и практикуется большинством автовладельцев. Но взять и поменять колеса на более красивые просто так не получится. Здесь важно учитывать некоторые технические параметры, предусмотренные заводом-изготовителем авто и производителями дисков.
Советуем ознакомиться со статьей про то, какие диски лучше для авто.
Как маркируются диски
Любой диск имеет индивидуальную маркировку, указывающую на:
•количество отверстий для крепления к ступице;
•диаметр условного круга, проходящего через оси этих отверстий;
Разболтовка колесных дисков таблица совместимости
Разберем пример полной маркировки 9JX16 Н2 5/112 ET 35 D 66.6
9 – ширина диска (в дюймах);
J – обозначение, указывающее на то, что диск предназначен для моноприводного авто (диски для полноприводных машин обозначаются двумя литерами JJ);
X – способ изготовления диска (литой);
16 – установочный диаметр (в дюймах);
H2 – маркировка, указывающая на число кольцевых выступов, удерживающих бескамерную шину (2);
5/112 – количество крепежных отверстий/диаметр круга, на котором они расположены (разболтовка);
ET 35 – величина вылета диска (в миллиметрах);
D 66.6 – диаметр центрального (ступичного) отверстия диска.
Как определить разболтовку
Для каждой марки и модели авто предусмотрены индивидуальные параметры разболтовки. Для этого существуют специальные таблицы, исходя из которых и можно подобрать диски.
Если нет возможности воспользоваться таблицами, или если вашего авто в них нет, разболтовку можно определить самостоятельно. Для этого считаем количество отверстий для крепления диска. Первый параметр есть. Определить диаметр круга, на котором расположены отверстия немного сложней.
Для дисков с 3 отверстиями измеряем расстояние между стенками соседних отверстий, и умножаем его на 1,155. Полученный результат и будет искомым диаметром.
У дисков с четырехточечным креплением измеряем величину промежутка между стенками противоположных отверстий и множим его 1,414.
Для пятиболтовых колес меряем расстояние между двумя дальними отверстиями через одно, и умножаем на 1,701.
Величина вылета диска
Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.
Дисковый вылет бывает:
•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);
•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);
•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).
Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.
Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.
Разболтовка колесных дисков таблица совместимости
Модель | Разболтовка | Вылет | Диаметр центрального отверстия |
Audi | |||
100 (90-) | 5 x 112 | 35…42 | 57.0 |
100 (-90) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
200 (90-94) | 5 x 112 | 40…45 | 57.0 |
80 (91-95, B4) | 4 X 108 | 35…40 | 57.0 |
80 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
90 (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
A2 (00-) | 5 x 100 | 38…45 | 57.0 |
A3 (03-) | 5 x 112 | 45…50 | 57.0 |
A3 (96-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
A4 (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A5 (07-) | 5 x 112 | 20…35 | 66.6 |
A6 4B (98-04) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4F (04-08) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A6 4G; 4G2 (11-) | 5 x 112 | 35…39 | 66.6 |
A6 C4 (94-97) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A7 Sportback 4G (10-) | 5 x 112 | 28…40 | 66.6 |
A8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
A8 S8 (02-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (06-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Allroad (-06) | 5 x 112 | 15…25 | 57.0 |
Cabriolet (92-) | 4 X 108 | 35…38 | 57.0 |
Coupe (92-95) | 4 x 108 | 35…45 | 57.0 |
Q5 (08-) | 5 x 112 | 20…38 | 66.4 |
Q7 (06-) | 5 x 130 | 45…55 | 71.5 |
RS4 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
RS6 (02-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
S2 (91-96) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S3 (03-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
S3 (98-03) | 5 X 100 | 35…45 | 57.0 |
S4 (99-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
S6 (94-) | 5 x 112 | 35…40 | 57.0 |
S8 (01-) | 5 x 112 | 20…30 | 57.0 |
TT (06-) | 5 x 112 | 42…50 | 57.0 |
TT (99-06) | 5 x 100 | 25…45 | 57.0 |
V8 (88-94) | 5 X 112 | 35…42 | 57.0 |
BMW | |||
MINI (01-) | 4 x 100 | 38…48 | 56.0 |
1 Series F20 (11-) | 5 x 120 | 30…40 | 72.5 |
1 Series Е81/E82/E88 (07-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
1 Series Е87 (04-11) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series (E30 84-91) | 4 x 100 | 15…25 | 56.0 |
3 series (E36, E46) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
3 series M3 (89-92) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
3 series M3 (92-99) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
5 series (E39) | 5 x 120 | 18…20 | 74.0 |
5 series M (95-03) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
6 series (02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
6 series M(02-) | 5 x 120 | 15…25 | 74.0 |
8 series (90-99) | 5 x 120 | 15…25 | 72.5 |
X3 (04-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X5 (00-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
X6 (08-) | 5 x 120 | 30…50 | 72.5 |
Z3 (03-) | 5 x 120 | 37…45 | 72.5 |
Z4 (03-) | 5 x 120 | 35…45 | 72.5 |
CHEVROLET | |||
Corsica | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Beretta (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Cavalier (89-) | 5 x 100 | 35…40 | 57.0 |
Celebrity (85-89) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Lumina (89-93) | 5 x 115 | 38 | 70.0 |
Corvette (93-) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
Camaro (93-02) | 5 x 120.65 | 35…50 | 70.5 |
CITROEN | |||
AX | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Berling (08-) | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
Berlingo (96-) | 4 x 108 | 15…18 | 65.0 |
BX | 4 x 108 | 15…25 | 65.0 |
C1 (05-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
C2 (03-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C3 (02-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C4 (04-) | 4 x 108 | 15…27 | 65.0 |
C5 (01-) | 4 x 108 | 25…30 | 65.0 |
C5 (08-) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
C8 (02-) | 5 x 98 | 25…40 | 58.0 |
Evasion & Synergie | 5 x 98 | 25…38 | 58.0 |
Saxo VTR/Vti (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Saxo на 3 болта (02-) | 3 x 98 | 5…15 | 55.0 |
Saxo 4 Stud | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xantia (93-97) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
XM (89-00) | 5 x 108 | 35…45 | 65.0 |
Xsara (97-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
Xsara Picasso (99-) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX (90-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
ZX 16v (92-98) | 4 x 108 | 15…20 | 65.0 |
DAEWOO | |||
Espero (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nubira (95-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Nexia (95-01) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Lanos (97-02) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Kalos (03-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.5 |
Leganza (97-) | 5 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Lacetti (04-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 56.5 |
Tacuma (00-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 56.5 |
Matiz (98-) | 4 x 114.3 | 35…42 | 69.0 |
FIAT | |||
500 (07-) | 4 x 98 | 25…35 | 58.0 |
Bravo & Brava (96-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Bravo (97-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Cinquecento (95-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Coupe 16V (95-01) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Croma (06-) | 5 x 110 | 35…45 | 65.0 |
Doblo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Florino (94-00) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Idea (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Marea (96-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Multipla (99-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Panda (03-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Punto (94-00) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Punto I (00-) | 4 x 98 | 35…45 | 58.0 |
Scudo (07-) | 5 x 108 | 40…50 | 65.0 |
Scudo (96-07) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Sedici (05-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 60.0 |
Stilo (01-) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Tipo & Tempra | 4 x 98 | 38…45 | 58.0 |
Ulysse (94-) | 5 x 98 | 25…30 | 58.0 |
Uno (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
Uno Turbo (85-95) | 4 x 98 | 30…38 | 58.0 |
FORD | |||
Cougar (98-02) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort (81-90) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Escort Cosworth | 4 x 108 | 15…20 | 63.3 |
Explorer (98-) | 5 x 114.3 | 20…40 | 70.5 |
Fiesta (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Fiesta (83-01) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus (04-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Focus (98-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus C-MAX (03-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Focus RS (03-) | 4 x 108 | 40…45 | 63.3 |
Fusion (02-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Galaxy (06-) | 5 x 112 | 40…50 | 63.3 |
Galaxy (95-) | 5 x 112 | 35…45 | 57.0 |
Granada/Scorpio | 5 x 112 | 35…38 | 63.3 |
Ka (96-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Kuga (07-) | 5 x 108 | 38…52 | 63.3 |
Maverick (00-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Maverick (93-00) | 6 x 139.7 | 6…25 | 110.0 |
Mondeo (00-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mondeo (93-00) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Mustang (79-93) | 4 x 108 | 15…25 | 64.0 |
Orion | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Probe (89-94) | 5 x 114.3 | 35…42 | 59.5 |
Probe (93-98) | 5 x 114.3 | 35…42 | 67.0 |
Puma (97-01) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Scorpio (94-00) | 4 x 108 | 35…38 | 63.3 |
Sierra & Cosworth | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
SMAX (06-) | 5 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Street KA (03-) | 4 x 108 | 35…45 | 63.3 |
Transit Connect (02-) | 5 x 108 | 38 | 63.3 |
HONDA | |||
Civic (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Civic (00-03) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
CRX (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
FRV (84-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Concerto (90-96) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Prelude SI (86-91) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Accord (82-89) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Jazz (01-) | 4 x 100 | 35…38 | 56.0 |
Accord (90-00) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Legend (-90) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic V-Tec (97-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Prelude (92-99) | 4 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Aerodeck | 4 x 114.3 | 35…42 | 64.0 |
Shuttle (95-00) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Odysee (99-04) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Accord (01-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
CRV (95-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Stream (01-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 64.0 |
Civic Type R (01-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 64.0 |
Civic (04-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 64.0 |
Integra Type R(99-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 64.0 |
Legend (91-) | 5 x 114.3 | 45…50 | 70.0 |
HR – V (99-) | 5 x 114.3 | 37…45 | 64.0 |
HYUNDAI | |||
Accent (01-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Accent | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Atoz & Amica (98-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon (02-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Coupe/Tiburon | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Elantra (01-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Excel (87-94) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Getz (02-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
i10(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i20(07-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
i30 (07-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Lantra (91-01) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Matrix (01-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Pony/Excel (89-95) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Santa Fe (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Terracan (03-) | 6 x 139.7 | 10…22 | 108 |
Trajet (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Tucson (04-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
XG (00-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
KIA | |||
Carens (00-06) | 4 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Cerato (04-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Clarus (96-) | 4 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Concord (90-95) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Leo (96-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Magnetis (01-) | 4 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Mentor (94-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Picanto (04-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Rio (00-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
Sedona (99-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Sephia (93-00) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Shuma (94-) | 4 x 100 | 35…45 | 56.0 |
Sorrento (94-) | 5 x 139.7 | 35…45 | 95.5 |
Spectra (00-04) | 4 x 100 | 38…45 | 56.0 |
Spectra (04-) | 4 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
Sportage (04-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Sportage (94-04) | 5 x 139.7 | 20…45 | 108.0 |
LEXUS | |||
ES300 | 5 x 114.3 | 35…45 | 60.0 |
GS 300 V6 (97-) | 5 x 114.3 | 20…35 | 60.0 |
GS 300/430 (91-02) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
GS 300/430/450h/460 (05-) | 5 x 114.3 | 20…35 | 60.0 |
IS 200/300 Altezza (99-05) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
IS 200d/220d/250 (05-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
LS 400 Celsior (90-95) | 5 x 114.3 | 40…50 | 60.0 |
RX 300/350/400h (03-09) | 5 x 114.3 | 35…45 | 60.0 |
SC 300 (01-10) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
SC 300 3.0 24V (92-97) | 5 x 114.3 | 38…50 | 60.0 |
SC 430 V8 Coupe (01-10) | 5 x 114.3 | 45…50 | 60.0 |
MAZDA | |||
Xedos 9 (93-01) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
Xedos 6 (92-02) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Type E (93-96) | 6 x 139.7 | 0…20 | 90.0 |
Type E (84-00) | 6 x 139.7 | 20…40 | 90.0 |
Tribute (00-07) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
RX8 (03-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
RX7 (92-96) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
RX7 (86-92) | 5 x 114.3 | 38…50 | 67.0 |
RX7 (84-86) | 4 x 114.3 | 30…40 | 59.5 |
RX7 (79-84) | 4 x 110 | 25 | |
Premacy (99-04) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
MX6 626 coupe/Capella 2 (87-91) | 4 x 114.3 | 40…42 | 59.5 |
MX-6 2.5i V6 (94-98) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
MX-6 2.0i DOHC (92-98) | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
MX5 Miata USA (90-97) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 Miata (95-05) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 (90-98) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MX5 (05-) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
MX3 (91-98) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
MPV (95-05) | 5 x 114.3 | 35…40 | 67.0 |
MPV (05-) | 5 x 114.3 | 35…40 | 67.0 |
Demio (98-02) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
BT 50 (07-) | 6 x 139.7 | 0…25 | 90.0 |
B-SERIE B1800/B2000/B2200 (85-92) | 6 x 139.7 | 10…30 | 90.0 |
B-SERIE 2500 Pick-Up (99-) | 6 x 139.7 | 0…25 | 90.0 |
B-SERIE 2500 Pick-Up (-99) | 6 x 139.7 | 10…30 | 90.0 |
Bongo, Friendee 2WD/4WD (95-99) | 5 x 114.3 | 30…40 | 67.0 |
929 (87-98) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
929 (82-87) | 4 x 114.3 | 40…45 | 59.5 |
626 (91-02) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
626 (83-91) | 4 x 114.3 | 40…45 | 59.5 |
626 (79-83) | 4 x 110 | 30 | |
6 (07-) Altenza Japan | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
6 (02-07) Altenza Japan | 5 x 114.3 | 40…45 | 67.0 |
5 (10-) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
5 (05-10) | 5 x 114.3 | 40…55 | 67.0 |
323F V6 2.0i (94-98) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
323 FAMILIA (89-94) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 F/C/S/P (98-03) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 F/C/S/P (94-98) | 4 x 100 | 35…42 | 54.0 |
323 F на 5 болтов (00-05) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
323 1.8 GT DOHC 4WD Turbo (90-94) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
323 (80-89) | 4 x 114.3 | 38…45 | 59.5 |
3/ALEXA (03-09) | 5 x 114.3 | 40…53 | 67.0 |
2 (07-) | 4 x 100 | 35…45 | 54.0 |
2 (03-07) | 4 × 108 | 35…45 | 63.3 |
121 (96-03) | 4 × 108 | 35…43 | 63.3 |
121 (90-96) | 4 x 100 | 38…43 | 54.0 |
121 (87-90) | 4 x 114.3 | 35…43 | 59.5 |
MERCEDES | |||
Vito (96-03) | 5 x 112 | 45…60 | 66.6 |
V Klass | 5 x 112 | 42…50 | 66.6 |
Sprinter | 5 x 130 | 59…83 | 84 |
Smart | 3 x 112 | 0…27 | |
SLS | 5 x 112 | 46 | 66.6 |
SLK | 5 x 112 | 35…37 | 66.6 |
SL Roadster | 5 x 112 | 34 | 66.6 |
S Klas | 5 x 112 | 35…44 | 66.6 |
R Klass | 5 x 112 | 67 | 66.6 |
ML AMG Klass | 5 x 112 | 53 | 66.6 |
MB100-140 Van | 5 x 112 | 47…55 | 66.6 |
Maybach 57/62 | 5 x 112 | 67 | 66.6 |
GLK | 5 x 112 | 42…47 | 66.6 |
GL Klass | 5 x 112 | 53 | 66.6 |
E63 AMG | 5 x 112 | 30 | 66.6 |
E Klass W123 | 5 x 112 | 30…35 | 66.6 |
E Klass | 5 x 112 | 35…41 | 66.6 |
CLS AMG | 5 x 112 | 25 | 66.6 |
CLS 320/250/500 | 5 x 112 | 28…35 | 66.6 |
CLS 250/350/500 | 5 x 112 | 34.5 | 66.6 |
CLK AMG | 5 x 112 | 30 | 66.6 |
CLK 430 | 5 x 112 | 35…37 | 66.6 |
CLK | 5 x 112 | 35…37 | 66.6 |
C-Klass Coupe | 5 x 112 | 35…45 | 66.6 |
C-Klass Combi | 5 x 112 | 35…46 | 66.6 |
C63 AMG Coupe | 5 x 112 | 45 | 66.6 |
C63 AMG | 5 x 112 | 45 | 66.6 |
C55 AMG | 5 x 112 | 35 | 66.6 |
C43 AMG /C36 AMG Kombi | 5 x 112 | 35 | 66.6 |
C36 AMG | 5 x 112 | 35 | 66.6 |
C32 AMG | 5 x 112 | 35 | 66.6 |
C Klass | 5 x 112 | 35…46 | 66.6 |
B Klass | 5 x 112 | 35…47 | 66.6 |
A Class &LWB | 5 x 112 | 35…45 | 66.6 |
MITSUBISHI | |||
380 (05-08) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
3000 GT, GTO (90-01) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Pajero Pinin (00-07) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Pajero Junior (00-) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Pajero (-99) | 6 x 139.7 | 10…22 | 108.0 |
Pajero (07-) | 6 x 139.7 | 35…46 | 67.0 |
Outlander (07-) | 5 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Outlander (03-07) | 5 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Lancer VI-VII Type CE/CG (96-04) | 4 x 100 | 35…46 | 56.0 |
Lancer VIII 2.0 MPI (03-07) на 5 болтов | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Lancer VIII 1.3/1.6 (03-07) на 4 болта | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Lancer V (98-99) | 4 x 100 | 35…46 | 56.0 |
Lancer EVO VI 2.0i RS (99-01) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Lancer EVO X (08-) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Lancer EVO VIII GT/FQ 260,300,320,340 | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Lancer EVO VII (01-03) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Lancer EVO V 2.0i RS (98-99) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Lancer EVO IX/Wagon (06-07) | 5 x 114.3 | 38…45 | 67.0 |
Lancer EVO IV 2.0i RS (96-98) | 5 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Lancer EVO III GSR (95-96) | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Lancer EVO II (94-95) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Lancer EVO I (92-94) | 4 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Lancer Estate 1.6i/2.0d (92-96) | 4 x 100 | 35…46 | 56.0 |
Lancer (88-93) | 4 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
L300/L400 | 6 X 139.7 | 35…42 | 67.0 |
L200/Triton (06-) | 6 X 139.7 | 20…38 | 67.0 |
L200 Express AWD (81-86) | 6 X 139.7 | 20…40 | 108 |
L200 Express 2WD (84-86) | 4 x 114.3 | 35…40 | 67.0 |
L200 4WD (02-06) | 6 X 139.7 | 0…10 | 108 |
L200 4WD (-00) | 6 X 139.7 | 10…22 | 108 |
L200 2WD (-05) | 6 X 139.7 | 10…25 | 108 |
GTO (90-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 67.0 |
Grandis (04-11) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Galloper (97-99) | 6 x 139.7 | 10…20 | 108 |
Galant USA (99-) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Galant (87-04) | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
FTO GPX (91-04) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Eclipse (91-05) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Diamante (99-04) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Colt (92-04)0 | 4 x 100 | 38…46 | 56.0 |
Colt (83-92) | 4 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
Colt (08-) | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Colt (04-08) | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
Challenger (-99) | 6 x 139.7 | 10…33 | 108 |
Carisma 1.8 GDI/1.8i GL GLX GLS/1.8i GLS/1.8i TWR Special (95-99) | 4 x 114.3 | 40…44 | 67.0 |
Carisma 2.0 GT (95-99) | 5 x 114.3 | 35…38 | 67.0 |
Carisma 1.6i GL GLX/1.6i GL GLX/1.8i GLX GLS/1.9 GL TD GLX TD/1.6 MAUI (95-99) | 4 x 100 | 35…44 | 56.0 |
Carisma (99-04) | 4 x 114.3 | 40…46 | 67.0 |
ASX Outlander Sport(10-) | 5 x 114.3 | 35…46 | 67.0 |
NISSAN | |||
00 NX (90-95) | 4 x 100 | 35…45 | 59.0 |
Interstar Van (02-) | 5 x 130 | 47…60 | 89.0 |
Primastar (02-) | 5 x 118 | 40…50 | 71.0 |
Maxima QX (00-) | 5 x 114.3 | 40…50 | 66.0 |
Maxima (09-) | 5 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
200 SX 1.8i/SILVIA на 4 болта (88-93) | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
Almera (00-06) | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
Almera Classic 1.6 | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
Bluebird (84-90) | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
Bluebird (91-97) | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
NV 200 VAN (09-) | 4 x 114.3 | 40…45 | 66.0 |
Kubistar (08-) | 5 x 108 | 40…44 | 66.0 |
Cube (10-) | 4 x 114.3 | 40…42 | 66.0 |
Almera Tino (00-05) | 5 x 114.3 | 38…45 | 66.0 |
Bassara (97-00) | 5 x 114.3 | 38…45 | 66.0 |
Primera II (93-96) | 4 x 114.3 | 38…45 | 66.0 |
Primera III Traveller (96) | 4 x 114.3 | 38…45 | 66.0 |
Note (06-11) | 4 x 100 | 38…45 | 60.0 |
Note (11-) | 4 x 100 | 38…45 | 60.0 |
Pixo (09-) | 4 x 100 | 38…45 | 54.0 |
Primera II 1.6i, 2.0i 2.0d Estate (90-98) | 4 x 114.3 | 38…40 | 66.0 |
300 ZX TWIN TURBO/FAIRLADY Z (90-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
Juke (10-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
Primera VI (02-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
QX (95-) | 5 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
Primera IV-V (96-02) | 4 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
Tilda (07-) | 4 x 114.3 | 35…45 | 66.0 |
Micra/March (03-11) | 4 x 100 | 35…45 | 60.0 |
Micra/March (92-03) | 4 x 100 | 35…45 | 60.0 |
Figaro (01-) | 4 x 100 | 35…45 | 59.0 |
Micra/March (82-92) | 4 x 100 | 35…45 | 59.0 |
Qashqai +2/Dualis II (08-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 66.0 |
Qashqai/Dualis (07-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 66.0 |
Serena (92-99)/(99-05)/(05-) | 5 x 114.3 | 35…42 | 66.0 |
Prairie (88-94) | 4 x 114.3 | 35…42 | 66.0 |
Sunny (86-91) | 4 x 100 | 35…42 | 59.0 |
Sunny (91-) | 4 x 100 | 35…42 | 59.0 |
